污染物排放量 | 单位 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020年 |
化学需氧量 | 吨 | 313814.02 | 288546.49 | 270019.51 | 251854.07 | 1445681.80 |
氨氮 | 吨 | 27122.41 | 25471.03 | 22996.46 | 20591.99 | 46344.42 |
二氧化硫 | 吨 | 386461.55 | 139810.65 | 122672.44 | 104386.73 | 66754.04 |
氮氧化物 | 吨 | 820924.10 | 693939.90 | 655966.76 | 607683.71 | 545489.31 |
颗粒物 | 吨 | 380623.03 | 256800.85 | 214853.54 | 175250.87 | 85764.72 |
注:2016-2019年数据是以第二次全国污染源普查数据为基准,对污染源统计初步数据进行更新。 | ||||||
2020年较2016-2019年,化学需氧量、氨氮两项指标补充增加了“农村生活源”“农业源”排放量数据。 |