您当前所在位置:首页 > 环境质量 > 环境状况公报年报

2015年河南省环境统计年报

来源:河南省生态环境厅发布时间:2016-07-20 17:21打印页面

2015年河南省环境统计数据

行政区划名称 化学需氧量排放量(吨) 氨氮排放量(吨) 二氧化硫排放量(吨) 氮氧化物排放量(吨) 烟(粉)尘排放量(吨) 废水排放量(万吨) 工业废气排放量(亿立方米) 一般工业固体废物产生量(万吨) 一般工业固体废物综合利用量(万吨) 其中:一般固体废物综合利用往年贮存量(万吨) 一般工业固体废物处置量(万吨) 一般工业固体废物贮存量(万吨)
河南省 1287209.34 134294.81 1144252.03 1262371.87 846125.01 433486.68 36285.61 14722.47 11456.11 63.15 2786.10 561.23
郑州市 88138.96 11480.19 94882.61 147974.62 66336.05 73111.61 3451.18 1548.05 1175.77 0.00 330.76 41.52
开封市 71409.43 6785.17 56552.29 36873.69 35716.97 19014.15 622.71 159.51 158.35 0.04 1.20 0.00
洛阳市 65676.70 6822.49 148980.27 116997.79 57857.90 30158.93 4650.81 3039.82 1883.35 0.00 1156.46 0.01
平顶山市 55655.35 6466.99 100366.00 71698.83 91633.48 19061.25 3215.77 1731.73 1754.31 23.52 0.06 0.88
安阳市 64705.23 7471.13 102312.83 104943.88 145823.12 16561.18 4828.59 1005.00 897.25 0.22 108.01 0.11
鹤壁市 42640.35 3687.80 43487.84 40207.45 18773.30 9848.58 769.12 305.92 306.25 15.29 17.84 10.30
新乡市 74644.60 7419.26 56873.94 69542.10 30065.76 31745.69 1970.12 386.66 378.73 0.10 8.02 0.06
焦作市 48728.63 4069.13 54168.00 91170.00 44571.08 30521.10 2407.40 984.18 590.76 16.93 81.44 333.34
濮阳市 48784.24 4081.23 25242.00 52490.87 25775.83 16457.84 532.68 118.58 117.09 0.00 1.21 0.28
许昌市 55097.49 5811.70 47227.77 59190.88 25010.01 19476.70 1052.37 374.49 371.44 0.00 1.75 1.30
漯河市 40350.32 4684.05 17223.13 19939.03 6943.96 12837.52 235.83 114.02 113.89 0.00 0.14 0.00
三门峡市 23800.12 2668.09 100361.00 66017.02 38825.99 15459.10 1816.25 1723.22 566.66 3.30 1020.91 138.95
南阳市 74975.87 8738.35 59029.80 74201.71 28810.27 25578.50 2465.37 413.43 360.20 0.00 29.33 23.90
商丘市 97092.67 8193.23 25520.26 34967.21 22369.25 18873.03 706.56 203.31 202.04 0.08 1.35 0.00
信阳市 57847.72 7345.55 29747.37 38902.10 23899.63 14607.66 865.09 444.13 441.09 0.00 1.03 2.01
周口市 108237.63 11803.62 26434.33 75502.28 25345.04 24823.18 173.83 60.72 58.31 0.00 2.41 0.00
驻马店市 118005.32 12269.97 39030.00 45256.00 28931.45 19484.92 1375.45 330.81 325.97 3.67 0.06 8.45
济源市 10175.06 1441.29 31121.67 37836.16 47067.22 4775.08 2234.79 606.88 605.69 0.00 1.08 0.11
巩义市 8855.58 1054.60 30399.03 19754.00 27953.40 4398.80 1016.37 197.56 174.61 0.00 22.95 0.00
兰考县 8584.65 914.89 4809.89 3607.06 2804.79 2281.32 46.90 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00
汝州市 16820.37 1403.98 16551.16 10876.38 17238.84 2949.53 427.84 567.15 567.15 0.00 0.00 0.00
滑县 12032.86 1275.09 4394.28 4605.78 3719.13 2710.70 401.97 12.19 12.18 0.00 0.00 0.01
长垣县 7234.20 802.83 3845.34 4091.63 2813.54 2546.92 203.98 59.38 59.38 0.00 0.00 0.00
邓州市 26441.72 2127.96 6272.46 5483.42 3878.94 4796.23 130.25 1.70 1.60 0.00 0.10 0.00
永城市 17889.03 942.62 12736.94 17855.77 20199.80 4192.92 594.23 322.51 322.51 0.00 0.00 0.00
固始县 16151.35 1785.09 3075.56 4445.69 1201.21 2344.82 59.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
鹿邑县 15398.52 1446.35 2281.00 6670.00 1392.89 3207.33 20.97 5.42 5.42 0.00 0.00 0.00
新蔡县 11835.38 1302.17 1325.28 1270.55 1166.21 1662.08 9.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
河南省
生态环境厅
企业服务日
活动
关闭