根据《河南省2023年统一考试录用公务员工作实施方案》要求,现将河南省生态环境厅2023年统一考试录用公务员面试成绩及总成绩公布如下:
序号 | 单位 名称 | 拟录用人数 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 河南省生态环境保护督察办公室 | 1 | 30069011 | 魏鹏飞 | 男 | 30315063115 | 59.6 | 68.5 | 64.05 | 80.6 | 144.65 |
2 | 30069011 | 李亚丽 | 女 | 30302050311 | 59.3 | 64.5 | 61.9 | 75.8 | 137.7 | ||
3 | 30069011 | 郭可盈 | 女 | 30301181421 | 61.7 | 66 | 63.85 | 71.6 | 135.45 | ||
4 | 2 | 30069021 | 文梓龙 | 男 | 30318080727 | 73.3 | 69 | 71.15 | 83.6 | 154.75 | |
5 | 30069021 | 王艺聪 | 女 | 30301182521 | 67.5 | 69.5 | 68.5 | 81.4 | 149.9 | ||
6 | 30069021 | 李雯昕 | 女 | 30315052508 | 68.9 | 68.5 | 68.7 | 80.4 | 149.1 | ||
7 | 30069021 | 席越 | 男 | 30301222224 | 68.7 | 69 | 68.85 | 80 | 148.85 | ||
8 | 30069021 | 吕欣 | 女 | 30310031806 | 65.2 | 72 | 68.6 | 78 | 146.6 | ||
9 | 30069021 | 李志帅 | 男 | 30318080804 | 69.4 | 72 | 70.7 | 75.6 | 146.3 | ||
10 | 2 | 30069031 | 王敬婼 | 女 | 30305080712 | 71.7 | 72.5 | 72.1 | 87.4 | 159.5 | |
11 | 30069031 | 邓兆祥 | 男 | 30301280803 | 65.2 | 71.5 | 68.35 | 84.8 | 153.15 | ||
12 | 30069031 | 范贝贝 | 女 | 30319022203 | 64.7 | 72 | 68.35 | 84.6 | 152.95 | ||
13 | 30069031 | 赵懿 | 女 | 30305071009 | 69.2 | 69 | 69.1 | 82 | 151.1 | ||
14 | 30069031 | 杨喆 | 男 | 30301240915 | 76.7 | 64 | 70.35 | 79 | 149.35 | ||
15 | 30069031 | 胡晗颖 | 女 | 30307025019 | 67.7 | 69 | 68.35 | 81 | 149.35 | ||
16 | 1 | 30069041 | 吕杰 | 男 | 30318080923 | 65.8 | 74 | 69.9 | 83.8 | 153.7 | |
17 | 30069041 | 徐沛森 | 男 | 30304021611 | 62.5 | 72 | 67.25 | 80.2 | 147.45 | ||
18 | 30069041 | 马晓晨 | 女 | 30307052606 | 60.3 | 75 | 67.65 | 73.2 | 140.85 |
2023年4月23日