索 引 号: 005185040/2015-00911 分类: 环境管理业务信息\环境统计
发布机构: 河南省环境保护厅 发文日期: 2015-07-27
名  称: 2014年河南省环境统计年报
文  号: 有 效 性: 生效

2014年河南省环境统计年报

2014年河南省环境统计数据

行政区划
名称
化学需氧量
排放量(吨)
氨氮排放量(吨) 二氧化硫
排放量
(吨)
氮氧化物
排放量
(吨)
烟(粉)尘
排放量(吨)
废水排放量(万吨) 工业废气排放量(亿立方米) 一般工业固体废物产生量(万吨) 一般工业固体废物综合利用量(万吨) 其中:一般工业固体废物综合利用往年贮存量(万吨) 一般工业固体废物处置量(万吨) 一般工业固体废物贮存量(万吨)
河南省 1318691.66 139024.26 1198182.07 1422013.46 882102.59 422832.29 39628.66 15917.40 12319.32 127.03 3012.83 716.85
郑州市 88102.16 11596.13 104621.62 178315.25 67591.46 66176.90 4435.65 1400.13 1027.25 0.22 333.14 39.96
开封市 72044.89 6750.70 55922.66 49054.61 38715.39 19570.54 743.85 141.25 141.25 0.00 0.00 0.00
洛阳市 66369.15 7024.08 130989.87 138610.03 63064.03 29392.29 5782.72 3460.47 2262.43 0.00 1189.42 8.61
平顶山市 58349.64 6692.27 88970.00 84514.04 104688.82 19812.29 4421.70 2360.50 2210.93 35.00 0.38 184.19
安阳市 67013.28 7445.51 136310.36 82394.18 151018.67 17228.64 4460.44 1035.28 931.99 47.26 150.55 0.00
鹤壁市 45119.49 4170.88 43410.00 49175.79 19290.74 9520.25 1921.66 791.77 744.84 4.84 20.23 31.55
新乡市 77797.50 7858.54 60556.52 90046.43 30701.95 34034.77 1998.96 321.01 320.92 0.10 0.18 0.06
焦作市 49798.59 4160.29 68170.00 98146.00 45360.36 29887.67 1897.73 928.23 533.85 16.53 89.95 325.48
濮阳市 51169.97 4414.04 23193.24 57081.36 25580.44 14869.76 481.48 97.30 94.46 0.37 3.20 0.02
许昌市 55139.19 5876.66 46816.14 68508.04 29187.09 17836.29 1123.20 374.33 369.38 0.00 4.95 0.00
漯河市 40373.16 4660.99 20690.00 18650.00 7443.80 12758.75 310.99 124.24 124.22 0.01 0.02 0.01
三门峡市 26687.56 2971.82 122680.00 82680.60 38760.51 14399.00 1829.80 1776.56 595.46 17.71 1116.84 81.97
南阳市 82095.21 9886.93 69579.68 93874.14 32987.17 26313.46 1979.32 481.53 364.38 0.90 84.90 33.15
商丘市 97291.35 8420.51 23470.00 43962.57 20198.40 18022.96 633.90 94.03 92.76 0.15 1.41 0.00
信阳市 60193.98 7880.21 32970.09 48700.65 23472.97 15303.90 926.46 485.50 481.32 0.00 0.78 3.40
周口市 110198.38 12215.21 21835.79 74936.03 18847.85 25166.49 180.57 56.70 53.73 0.00 2.97 0.00
驻马店市 119236.39 12602.03 36861.88 43361.77 35914.37 19350.52 1554.81 384.07 379.21 3.67 0.07 8.45
济源市 10614.81 1119.37 32310.35 34595.99 48846.95 4756.13 2129.57 511.85 511.23 0.00 0.62 0.00
巩义市 8675.90 1030.86 32940.19 31380.50 28020.56 4215.48 1154.20 219.71 216.72 0.27 3.25 0.01
兰考县 9086.89 906.93 4200.00 3666.43 2586.71 2194.54 34.95 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00
汝州市 16802.94 1420.83 16260.00 12309.91 17112.20 2790.14 455.62 550.38 550.38 0.00 0.00 0.00
滑县 12142.82 1306.04 3676.46 3088.44 2912.43 2521.84 87.46 10.77 0.91 0.00 9.86 0.00
长垣县 7287.58 968.76 1541.14 1436.23 1947.29 1956.24 13.97 2.24 2.24 0.00 0.00 0.00
邓州市 25881.13 2094.99 5130.00 5560.00 4073.56 4587.19 130.54 1.60 1.50 0.00 0.10 0.00
永城市 17746.59 1009.85 10591.12 16809.05 20733.03 3640.75 855.45 299.71 299.71 0.00 0.00 0.00
固始县 15960.39 1770.78 2148.38 3912.51 1180.29 2214.84 53.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
鹿邑县 15625.87 1466.57 1631.74 6394.98 1255.04 3155.82 20.31 6.73 6.73 0.00 0.00 0.00
新蔡县 11886.87 1302.47 704.85 847.95 610.53 1154.83 9.91 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00
河南省
生态环境厅
企业服务日
活动
关闭